018年全年共計676個(gè)機構完成醫療器械臨床試驗機構備案工作。到目前為止,2019年醫療器械臨床試驗機構備案新增62個(gè)。
備案號 | 機構名稱(chēng) | 省份 |
械臨機構備201900001 | 遂寧市中心醫院 | 四川 |
械臨機構備201900002 | 延安大學(xué)咸陽(yáng)醫院有限公司 | 陜西 |
械臨機構備201900003 | 蚌埠醫學(xué)院第二附屬醫院 | 安徽 |
械臨機構備201900004 | 九江市中醫醫院 | 江西 |
械臨機構備201900005 | 中國人民解放軍總醫院第一醫學(xué)中心 | 北京 |
械臨機構備201900006 | 昆山市第一人民醫院 | 江蘇 |
械臨機構備201900007 | 廣州市番禺區中心醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900008 | 南京醫科大學(xué)眼科醫院 | 江蘇 |
械臨機構備201900009 | 深圳市眼科醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900010 | 中國人民解放軍總醫院第七醫學(xué)中心 | 北京 |
械臨機構備201900011 | 中國人民解放軍總醫院第二醫學(xué)中心 | 北京 |
械臨機構備201900012 | 南京市第二醫院 | 江蘇 |
械臨機構備201900013 | 威海市中心醫院 | 山東 |
械臨機構備201900014 | 寧波市醫療中心李惠利醫院 | 浙江 |
械臨機構備201900015 | 廣州市紅十字會(huì )醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900016 | 貴陽(yáng)中醫學(xué)院第一附屬醫院 | 貴州 |
械臨機構備201900017 | 重慶市人民醫院 | 重慶 |
械臨機構備201900018 | 浙江省血液中心 | 浙江 |
械臨機構備201900019 | 寧德市醫院 | 福建 |
械臨機構備201900020 | 合肥市第一人民醫院 | 安徽 |
械臨機構備201900021 | 珠海市婦幼保健院(珠海市婦女兒童醫院) | 廣東 |
械臨機構備201900022 | 長(cháng)沙市第四醫院 | 湖南 |
械臨機構備201900023 | 新鄭市人民醫院 | 河南 |
械臨機構備201900024 | 山東省文登整骨醫院 | 山東 |
械臨機構備201900025 | 青海省人民醫院 | 青海 |
械臨機構備201900026 | 中國人民解放軍總醫院第四醫學(xué)中心 | 北京 |
械臨機構備201900027 | 武漢市中西醫結合醫院(武漢市第一醫院) | 湖北 |
械臨機構備201900028 | 長(cháng)春愛(ài)爾眼科醫院 | 吉林 |
械臨機構備201900029 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九四O醫院 | 甘肅 |
械臨機構備201900030 | 普洱市人民醫院 | 云南 |
械臨機構備201900031 | 湖北省疾病預防控制中心 | 湖北 |
械臨機構備201900032 | 重慶市婦幼保健院 | 重慶 |
械臨機構備201900033 | 陜西省腫瘤醫院 | 陜西 |
械臨機構備201900034 | 湖南省結核病防治所(湖南省胸科醫院) | 湖南 |
械臨機構備201900035 | 成都市溫江區人民醫院 | 四川 |
械臨機構備201900036 | 無(wú)錫市第五人民醫院 | 江蘇 |
械臨機構備201900037 | 湖北省中醫院 | 湖北 |
械臨機構備201900038 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學(xué)第一附屬醫院 | 重慶 |
械臨機構備201900039 | 深圳愛(ài)爾眼科醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900040 | 濰坊眼科醫院 | 山東 |
械臨機構備201900041 | 開(kāi)封市中醫院 | 河南 |
械臨機構備201900042 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 江蘇 |
械臨機構備201900043 | 長(cháng)安醫院 | 陜西 |
械臨機構備201900044 | 山西大醫院(山西醫學(xué)科學(xué)院) | 山西 |
械臨機構備201900045 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二三醫院 | 廣西 |
械臨機構備201900046 | 江蘇省省級機關(guān)醫院(南京醫科大學(xué)附屬老年醫院) | 江蘇 |
械臨機構備201900047 | 昆明市第三人民醫院 | 云南 |
械臨機構備201900048 | 石嘴山市中醫醫院 | 寧夏 |
械臨機構備201900049 | 陜西中醫藥大學(xué)附屬醫院 | 陜西 |
械臨機構備201900050 | 南方醫科大學(xué)皮膚病醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900051 | 內江市第一人民醫院 | 四川 |
械臨機構備201900052 | 首都醫科大學(xué)附屬北京天壇醫院 | 北京 |
械臨機構備201900053 | 佛山市禪城區中心醫院 | 廣東 |
械臨機構備201900054 | 海南省第三人民醫院 | 海南 |
械臨機構備201900055 | 北華大學(xué)附屬醫院 | 吉林 |
械臨機構備201900056 | 新疆維吾爾自治區胸科醫院(新疆維吾爾自治區結核病防治研究所) | 新疆 |
械臨機構備201900057 | 勝利油田中心醫院 | 山東 |
械臨機構備201900058 | 濟南市婦幼保健院 | 山東 |
械臨機構備201900059 | 唐山市第二醫院 | 河北 |
械臨機構備201900060 | 新疆醫科大學(xué)第二附屬醫院 | 新疆 |
械臨機構備201900061 | 福建省汀州醫院 | 福建 |
械臨機構備201900062 | 中國醫科大學(xué)附屬盛京醫院 | 遼寧 |
2018年全年共計676個(gè)機構完成醫療器械臨床試驗機構備案工作。其中,廣東省、江蘇省、北京市、上海市和浙江省的備案數量排名全國前五,分別為:廣東省備案68家;江蘇省備案51家;北京市備案50家;上海市均50家;浙江省備案41家。五省市共備案260家,占全國醫療器械臨床試驗機構備案總數的38.46%。
按機構等級數量統計,676個(gè)備案醫療機構當中,三等甲等備案數最多,達到469家。此外:三級醫療機構備案130家;三級特等備案26家;三級乙等備案18家;二級甲等備案18家;非醫療機構備案1家;其他機構備案14家。
按臨床專(zhuān)業(yè)進(jìn)行統計,在備案1409個(gè)臨床專(zhuān)業(yè)中,備案前十名的專(zhuān)業(yè)分別是:
歡迎光臨 源興醫療 (http://www.alp-llc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |